কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৩০ অক্টোবর, ২০১৯ এ ০৩:৩৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
wfwRwW Kg©m~wPi Rb¨ DcKvi‡fvMx gwnjv wbe©vP‡bi ZvwjKvi P‚ovšÍ QK
wfwRwW Pµ 20১৯-২০২০
BDwbqb : †gvjøvcvov
Dc‡Rjv : mybvgMÄ m`i
†Rjv : mybvgMÄ
| µ:bs | wfwRwW gwnjvi bvg | eqm | RvZxq cwiPqcÎ b¤^i | wcZv/¯^vgx/Awffve‡Ki bvg | cwiev‡ii m`m¨ msL¨v | IqvW© bs | MÖv&g | cvov/gnjøv | gšÍe¨ |
| 01 | মোছা: শাহানা বেগম | ৩৬ | ১৯১৬৫১২৮৯৮ | আখলুছ মিয়া | ৪ | ০১ | বুড়িস্থল | বুড়িস্থল |
|
| 02 | মোছা: সাবিনা আক্তার | ২৪ | ১৯৯৪৯০১৮৯৫৫০০০০৬৯ | সাইফুল মিয়া | ৫ | ০১ | বুড়িস্থল | বুড়িস্থল |
|
| 03 | মোছা: তাছলিমা আক্তার | ২৪ | ৮২৩৭৪৭১৭১২ | মো: রিপন মিয়া | ৬ | ০১ | যোগীরগাও | যোগীরগাও |
|
| 04 | জবা রানী বিশ্বাস | ৪৫ | ৪৬১৬৫৯০৫৪৫ | আনন্দ বিশ্বাস | ৮ | ০১ | বাদে সাদকপুর | বাদে সাদকপুর |
|
| 05 | মোছা: নুর বানু | ৩১ | ৫৯৬৬৫৮৩৮৫৭ | ইনছান আলী | ৫ | ০১ | বাদে সাদকপুর | বাদে সাদকপুর |
|
| 06 | সুলতানা বেগম | ২৯ | ২৩৬৫৯৮০২৭১ | ফারুক মিয়া | ৪ | ০১ | ধনপুর | ধনপুর |
|
| 07 | মোছা: ছাবিকুন নেহার | ২৬ | ১৯৯২৯০১৮৯৫৫০০৪৮৭৫ | লিটন মিয়া | ৫ | ০১ | মধুপুর | মধুপুর |
|
| 08 | বিশখা দাশ | ৩০ | ৬৮৭৯৯৯৫৩৭৮ | মিহির দাস | ৫ | ০১ | যোগীরগাও | যোগীরগাও |
|
| 09 | মোছা: মিনারা বেগম | ৩৪ | ৯০১৩৯৫৫২৪৭২৭৭ | শরকত আলী | ৫ | ০১ | কৃত্তিনগর | কৃত্তিনগর |
|
| 10 | সন্ধ্যা রানী বিশ্বাস | ৪২ | ৪৬১৬৬৫৫০৩৩ | গোপাল বিশ্বাস | ৬ | ০১ | ডুপিকোনা | ডুপিকোনা |
|
| 11 | মোছা: কল্পনা বেগম | ৩৬ | ৯০১৮৯৫৫২৪৭৪৮০ | মো: সুরুজ আলী | ৫ | ০১ | বাদে সাদকপুর | বাদে সাদকপুর |
|
| 12 | মোছা: ফুলবানু | ৩৮ | ৯০১৮৯৫৫২৪৭০৫৪ | নুর উদ্দিন | ৫ | ০১ | কৃত্তিনগর | কৃত্তিনগর |
|
| ১৩ | গৌরি বিশ্বাস | ৩৬ | ৫৯৬৬৫৮০৮৬১ | সংক্ক বিশ্বাস | ৭ | ০১ | বাদে সাদকপুর | বাদে সাদকপুর |
|
| P‚ovšÍ ZvwjKv cÖ¯‘ZKvix ¯^vÿi: c`ex: m`m¨ mwPe, BD/wc, wfwRwW gwnjv evPvB KwgwU IqvW© bs:
|
¯^vÿi : c`ex: mfvcwZ, BD,wc, wfwRwW gwnjv hvPvB KwgwU |
|
¯^vÿi: c`ex: Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v m`m¨ mwPe, Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU/BDGbI KZ©„K `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v IqvW© bs:
| P‚ovšÍ ZvwjKv Aby‡gv`bKvix
¯^vÿi : c`ex: Dc‡Rjv wbevnx© Awdmvi (BD Gb I)
mfvcwZ Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU |
wfwRwW Kg©m~wPi Rb¨ DcKvi‡fvMx gwnjv wbe©vP‡bi ZvwjKvi P‚ovšÍ QK
wfwRwW Pµ 20১৯-২০২০
BDwbqb : †gvjøvcvov
Dc‡Rjv : mybvgMÄ m`i
†Rjv : mybvgMÄ
| µ:bs | wfwRwW gwnjvi bvg | eqm | RvZxq cwiPqcÎ b¤^i | wcZv/¯^vgx/Awffve‡Ki bvg | cwiev‡ii m`m¨ msL¨v | IqvW© bs | MÖv&g | cvov/gnjøv | gšÍe¨ |
| 14 | শ্রীমতি রানী বিশ্বাস | ৩৮ | ৮২১৬৬৪৭১১৮ | ব্রজ বিশ্বাস | ৬ | 01 | ডুপিকোনা | ডুপিকোনা |
|
| 15 | মুশেদা বেগম | ২৫ | ২৩৮৮৩৫৪১৪০ | মো: রুবেল মিয়া | ৫ | 01 | মধুপুর | মধুপুর |
|
| 16 | মোছা: দিলারা বেগম | ৪৯ | ৭৭৬৬৭৩০৯৭৭ | মো: আব্দুল মন্নান | ৫ | 01 | অনন্তপুর | অনন্তপুর |
|
| 17 | মোছা: দিলারা বেগম | ৩০ | ৫০৬৬৫৬২৩২২ | মো: আব্দুল মুক্তাদির | ৬ | 01 | বাদে সাদকপুর | বাদে সাদকপুর |
|
| 18 | মোছা: রুজিনা বেগম | ৪০ | ৪৬১৬৫১৩৪৮৯ | নুর মিয়া | ৪ | 01 | বুড়িস্থল | বুড়িস্থল |
|
| 19 | সুরধনী বিশ্বাস | ৩০ | ৩৭১৬৬৪৫১৭৫ | বিধান বিশ্বাস | ৫ | 01 | ডুপিকোনা | ডুপিকোনা |
|
| 20 | মোছা: মুক্তা বেগম | ৩৩ | ৪৬১৬৫১৫৪৪৩ | নুরুল হক | ৩ | 01 | বুড়িস্থল | বুড়িস্থল |
|
| P‚ovšÍ ZvwjKv cÖ¯‘ZKvix ¯^vÿi: c`ex: m`m¨ mwPe, BD/wc, wfwRwW gwnjv evPvB KwgwU IqvW© bs:
|
¯^vÿi : c`ex: mfvcwZ, BD,wc, wfwRwW gwnjv hvPvB KwgwU |
|
¯^vÿi: c`ex: Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v m`m¨ mwPe, Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU/BDGbI KZ©„K `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v IqvW© bs:
| P‚ovšÍ ZvwjKv Aby‡gv`bKvix
¯^vÿi : c`ex: Dc‡Rjv wbevnx© Awdmvi (BD Gb I)
mfvcwZ Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU |
wfwRwW Kg©m~wPi Rb¨ DcKvi‡fvMx gwnjv wbe©vP‡bi ZvwjKvi P‚ovšÍ QK
wfwRwW Pµ 20১৯-২০২০
BDwbqb : †gvjøvcvov
Dc‡Rjv : mybvgMÄ m`i
†Rjv : mybvgMÄ
| µ:bs | wfwRwW gwnjvi bvg | eqm | RvZxq cwiPqcÎ b¤^i | wcZv/¯^vgx/Awffve‡Ki bvg | cwiev‡ii m`m¨ msL¨v | IqvW© bs | MÖv&g | cvov/gnjøv | gšÍe¨ |
| 21 | কৌশল্যা রাগনী বিশ্বাস | ৩৩ | ৪৬১৬৬৭৫২২১ | মৃত নিখিল বিশ্বাস | ৩ | ০২ | ইছাঘরি | ইছাঘরি |
|
| 22 | মোছা: জামেনা খাতুন | ৩৬ | ৮৬৬৭০০০৫৪৪ | তাইবুল আলী | ৪ | ০২ | জগজীবনপুর | জগজীবনপুর |
|
| 23 | মোছা: মনমিলা বেগম | ৩৭ | ৬৪১৬৯৭৫২২২ | মো: আম্বর আলী | ৭ | ০২ | ষোলভাগী | ষোলভাগী |
|
| 24 | ফুসনা বেগম | ২৫ | ১৪৬৭৪৬৭৬১৭ | আব্দুল কাদির | ৫ | ০২ | ষোলভাগী | ষোলভাগী |
|
| 25 | আছমা বেগম | ২৪ | ৫৯৯৭১৯১৯২৮ | জিলাল উদ্দিন | 4 | ০২ | বাদে আব্দুল্লাপুর | বাদে আব্দুল্লাপুর |
|
| 26 | মোছা: পারভীন বেগম | ৩৫ | ৬৪১৬৯৮০২৯৭ | মো: রইছ আলী | ৭ | ০২ | ষোলভাগী | ষোলভাগী |
|
| 27 | অনিতা পাল | ৪২ | ৬৮৬৬৯৭৫৪২৫ | নিমল পাল | ৫ | ০২ | ষোলভাগী | ষোলভাগী |
|
| 28 | পপি রানী দাস | ৩১ | ৪৬১৬৬৭৫৬৬৮ | বিধান দাশ | ৩ | ০২ | আব্দুল্লাপুর | আব্দুল্লাপুর |
|
| 29 | জাহানারা বেগম | ৩৮ | ৬৮৬৬৫৫৫৭১৪ | আব্দুল গফ্ফার | ৫ | ০২ | ইছাঘরি | ইছাঘরি |
|
| 30 | নিভা রানী পাল | ৪৮ | ৭৭৬৬৯৭০২৩৫ | লনী পাল | ৬ | ০২ | ষোলভাগী | ষোলভাগী |
|
| 31 | মোছা: আলেকজান বেগম | ৩৩ | ৫৯৬৬৯৯১১৫৯ | আব্দুর কাদির | ৫ | ০২ | জগজীবনপুর | জগজীবনপুর |
|
| 32 | মোছা: আজিজুন নেছা | ৪৩ | ১০০৮৪৯৫৭১৩ | মো: আব্দুল মতিন | ৮ | ০২ | জগজীবনপুর | জগজীবনপুর |
|
| 33 | বিনা রানী বিশ্বাস | ৩৬ | ২৩৬০৭৪৬৪০৪ | মিলন বিশ্বাস | ৫ | ০২ | ইছাঘরি | ইছাঘরি |
|
| 34 | শিপ্রা রানী দাস | ৪০ | ১৯১৬৫৭৪২৪৫ | বারিন্দ্র দাস | ৫ | ০২ | ইছাঘরি | ইছাঘরি |
|
| 35 | ঝিউলী রানী দাস | ৩৫ | ৩২৬৬৫২৬০৩১ | দুলন দাস | ৫ | ০২ | ইছাঘরি | ইছাঘরি |
|
| P‚ovšÍ ZvwjKv cÖ¯‘ZKvix ¯^vÿi: c`ex: m`m¨ mwPe, BD/wc, wfwRwW gwnjv evPvB KwgwU IqvW© bs:
|
¯^vÿi : c`ex: mfvcwZ, BD,wc, wfwRwW gwnjv hvPvB KwgwU |
| ¯^vÿi: c`ex: Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v m`m¨ mwPe, Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU/BDGbI KZ©„K `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v IqvW© bs:
| P‚ovšÍ ZvwjKv Aby‡gv`bKvix ¯^vÿi : c`ex: Dc‡Rjv wbevnx© Awdmvi (BD Gb I) mfvcwZ Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU |
wfwRwW Kg©m~wPi Rb¨ DcKvi‡fvMx gwnjv wbe©vP‡bi ZvwjKvi P‚ovšÍ QK
wfwRwW Pµ 20১৯-২০২০
BDwbqb : †gvjøvcvov
Dc‡Rjv : mybvgMÄ m`i
†Rjv : mybvgMÄ
| µ:bs | wfwRwW gwnjvi bvg | eqm | RvZxq cwiPqcÎ b¤^i | wcZv/¯^vgx/Awffve‡Ki bvg | cwiev‡ii m`m¨ msL¨v | IqvW© bs | MÖv&g | cvov/gnjøv | gšÍe¨ |
| 36 | মোছা: গুলবদন বেগম | ৪৭ | ২৩৬৬৫২৯৮২০ | আব্দুল কাহার | ৫ | ০২ | ইছাঘরি | ইছাঘরি |
|
| 37 | মোছা: শাসসুন্নেহার | ৩৮ | ৪১৬৭১১৩৮৯৫ | মো: সফর আলী | ৫ | ০২ | হরিপুর | হরিপুর |
|
| 38 | মায়া রানী দাশ | ৪৮ | ৬৪১৬৫২১৫৭০ | কৃষ্ণ রঞ্জন দাশ | ৮ | ০২ | ইছাঘরি | ইছাঘরি |
|
| 39 | মোছা: সেলিনা বেগম | ৩১ | ৮২১৬৬৬৪৯৮০ | আব্দুল কাইয়ূম | ৭ | ০২ | বাদে আব্দুল্লাপুর | বাদে আব্দুল্লাপুর |
|
| 40 | খালেদা বেগম | ৩৮ | ৯৫৫৮২৭২৯৯৪ | আফাজ উদ্দিন | ৮ | ০২ | বাদে আব্দুল্লাপুর | বাদে আব্দুল্লাপুর |
|
| 41 | লক্ষী রানী পুরকায়স্থ | ৪৩ | ৩২৬৬৫২৬০৫৬ | বাবুল পুরকায়স্থ | ৫ | ০২ | ইছাঘরি | ইছাঘরি |
|
| 42 | রাবিয়া বেগম | ৪৫ | ৫০৬৬৫৫২৩৩১ | ফয়জুল হক | ৫ | ০২ | বাদে আব্দুল্লাপুর | বাদে আব্দুল্লাপুর |
|
| 43 | মোছা: হায়াতুন নেছা | ২৯ | ৬৮৬৬৯৮০৯৫৩ | মমিন আলী | ৭ | ০২ | জগজীবনপুর | জগজীবনপুর |
|
| 44 | সবিতা রানী দাশ | ৩৪ | ৪১৬৬৭০২২৮৪ | সুধা রঞ্জন দাশ | ৪ | ০২ | আব্দুল্লাপুর | আব্দুল্লাপুর |
|
| 45 | আছমা বেগম | ২৪ | ৫৯৯৭১৯১৯২৮ | জিলাল উদ্দিন | ৪ | ০২ | বাদে আব্দুল্লাপুর | বাদে আব্দুল্লাপুর |
|
| 46 | সীতু রানী দাস | ৪৯ | ৫০৬৬৫১৮৭০৪ | রনজিত দাস | ৫ | ০২ | ইছাঘরি | ইছাঘরি |
|
| 47 | সম্পা রানী দাস | ৩৬ | ২৮১৬৫২০৩২০ | জন্টু দাস | ৬ | ০২ | ইছাঘরি | ইছাঘরি |
|
| 48 | লিপি রানী দাশ | ৪১ | ৬৪১৬৫৪৩২৯৬ | জিষ্ণু রঞ্জন দাশ | ৪ | ০২ | ইছাঘরি | ইছাঘরি |
|
| P‚ovšÍ ZvwjKv cÖ¯‘ZKvix ¯^vÿi: c`ex: m`m¨ mwPe, BD/wc, wfwRwW gwnjv evPvB KwgwU IqvW© bs:
|
¯^vÿi : c`ex: mfvcwZ, BD,wc, wfwRwW gwnjv hvPvB KwgwU |
|
¯^vÿi: c`ex: Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v m`m¨ mwPe, Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU/BDGbI KZ©„K `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v IqvW© bs:
| P‚ovšÍ ZvwjKv Aby‡gv`bKvix
¯^vÿi : c`ex: Dc‡Rjv wbevnx© Awdmvi (BD Gb I)
mfvcwZ Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU |
wfwRwW Kg©m~wPi Rb¨ DcKvi‡fvMx gwnjv wbe©vP‡bi ZvwjKvi P‚ovšÍ QK
wfwRwW Pµ 20১৯-২০২০
BDwbqb : †gvjøvcvov
Dc‡Rjv : mybvgMÄ m`i
†Rjv : mybvgMÄ
| µ:bs | wfwRwW gwnjvi bvg | eqm | RvZxq cwiPqcÎ b¤^i | wcZv/¯^vgx/Awffve‡Ki bvg | cwiev‡ii m`m¨ msL¨v | IqvW© bs | MÖv&g | cvov/gnjøv | gšÍe¨ |
| 49 | ইন্দিরা রানী দাস | ৩২ | ৯০১৩৩৬৭২৫১৬৮৫ | রঞ্জু দাস | ৪ | 02 | ইছাঘরি | ইছাঘরি |
|
| 50 | উষা রানী দাস | ৫০ | ৯১১৬৫৩৩২৭৫ | রথিন্দ্র কুমার দাস | ৭ | 02 | ইছাঘরি | ইছাঘরি |
|
| 51 | মোছা: সুমনা বেগম | ২৬ | ১৯৯২৯০২৮৯৯০০০০০৬৩ | মো: জমির হোসেন | ৮ | 02 | জগজীবনপুর | জগজীবনপুর |
|
| P‚ovšÍ ZvwjKv cÖ¯‘ZKvix ¯^vÿi: c`ex: m`m¨ mwPe, BD/wc, wfwRwW gwnjv evPvB KwgwU IqvW© bs:
|
¯^vÿi : c`ex: mfvcwZ, BD,wc, wfwRwW gwnjv hvPvB KwgwU |
|
¯^vÿi: c`ex: Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v m`m¨ mwPe, Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU/BDGbI KZ©„K `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v IqvW© bs:
| P‚ovšÍ ZvwjKv Aby‡gv`bKvix
¯^vÿi : c`ex: Dc‡Rjv wbevnx© Awdmvi (BD Gb I)
mfvcwZ Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU |
wfwRwW Kg©m~wPi Rb¨ DcKvi‡fvMx gwnjv wbe©vP‡bi ZvwjKvi P‚ovšÍ QK
wfwRwW Pµ 20১৯-২০২০
BDwbqb : †gvjøvcvov
Dc‡Rjv : mybvgMÄ m`i
†Rjv : mybvgMÄ
| µ:bs | wfwRwW gwnjvi bvg | eqm | RvZxq cwiPqcÎ b¤^i | wcZv/¯^vgx/Awffve‡Ki bvg | cwiev‡ii m`m¨ msL¨v | IqvW© bs | MÖv&g | cvov/gnjøv | gšÍe¨ |
| 52 | মোছা: খায়রুন নেছা | ২৩ | ১৯৯৫৯০১৮৯৩৯০১১৬১১ | মামুনুর | ৭ | ০৩ | গোয়ারছড়া | গোয়ারছড়া |
|
| 53 | মোছা: অজুফা খাতুন | ৩০ | ৬৮৬৬৮৩৫৭০২ | মো: নুরুজ্জামান | ৫ | ০৩ | দরিয়াবাজ | দরিয়াবাজ |
|
| 54 | রুফিয়া খাতুন | ২৯ | ১০০৮৫৪৭৯০১ | মো :মানিক মিয়া | ৬ | ০৩ | গোয়ারচড়া | গোয়ারচড়া |
|
| 55 | হাসিনা বেগম | ৩৫ | ৮২১৮৫৮৫৮৮৬ | মো: নুর মিয়া | ৭ | ০৩ | গোয়ারছড়া | গোয়ারছড়া |
|
| 56 | মোছা: জুলেখা আক্তার | ২৩ | ৩৭৫৩৫৬৭১২৬ | মো: বাবুল মিয়া | ৪ | ০৩ | হুরমতনগর | হুরমতনগর |
|
| 57 | মোছা: কুলছুমা বেগম | ২৭ | ৯১৩৯১৯৬২১৭ | মো: ফয়েজ উদ্দিন | ৪ | ০৩ | হুরমতনগর | হুরমতনগর |
|
| 58 | মোছা: মিনারা বেগম | ৩০ | ৩৭১৬৮৪৫৮৩৩ | রমজান আলী | ৮ | ০৩ | দরিয়াবাজ | দরিয়াবাজ |
|
| 59 | মোছা: মাফিয়া বেগম | ৩৮ | ৭৩১৬৮৮২৮৫৬ | আব্দুল হান্নান | ৮ | ০৩ | হুরমতনগর | হুরমতনগর |
|
| 60 | মোছা: শিউলী বেগম | ৩২ | ১৯৯৫৯০১৮৯৩৩১০৬৪৯০ | আক্তার হোসেন | ৪ | ০৩ | দরিয়াবাজ | দরিয়াবাজ |
|
| ৬১ | আছিয়া বেগম | ৩৬ | ৭৭৬৭০৭৪৭২২ | আব্দুর রুপ | ৭ | ০৩ | গোয়ারছড়া | গোয়ারছড়া |
|
| ৬২ | মোছা: ইয়াছমিনা বেগম | ২৪ | ৪৬৫৬০৩৫০৩৯ | নিজামদ্দীন | ৪ | ০৩ | গোয়ারছড়া | গোয়ারছড়া |
|
| P‚ovšÍ ZvwjKv cÖ¯‘ZKvix ¯^vÿi: c`ex: m`m¨ mwPe, BD/wc, wfwRwW gwnjv evPvB KwgwU IqvW© bs:
|
¯^vÿi : c`ex: mfvcwZ, BD,wc, wfwRwW gwnjv hvPvB KwgwU |
|
¯^vÿi: c`ex: Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v m`m¨ mwPe, Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU/BDGbI KZ©„K `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v IqvW© bs:
| P‚ovšÍ ZvwjKv Aby‡gv`bKvix
¯^vÿi : c`ex: Dc‡Rjv wbevnx© Awdmvi (BD Gb I)
mfvcwZ Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU |
wfwRwW Kg©m~wPi Rb¨ DcKvi‡fvMx gwnjv wbe©vP‡bi ZvwjKvi P‚ovšÍ QK
wfwRwW Pµ 20১৯-২০২০
BDwbqb : †gvjøvcvov
Dc‡Rjv : mybvgMÄ m`i
†Rjv : mybvgMÄ
| µ:bs | wfwRwW gwnjvi bvg | eqm | RvZxq cwiPqcÎ b¤^i | wcZv/¯^vgx/Awffve‡Ki bvg | cwiev‡ii m`m¨ msL¨v | IqvW© bs | MÖv&g | cvov/gnjøv | gšÍe¨ |
| 63 | মোছা: হামিদা বেগম | ৩২ | ৫০৬৬৮৪৮৫৬৫ | মো: সফর আলী | ৫ |
| হুরমতনগর | হুরমতনগর |
|
| 64 | মোছা: আনোয়ারা বেগম | ৪০ | ৯১১৬৮৭৫১৮৯ | মো: ইয়াছ আলী | ৪ |
| দরিয়াবাজ | দরিয়াবাজ |
|
| 65 | মোছা: সাজনা বেগম | ১৯ | ১৯৯৯৯০১৮৯৫৫০০২২২০ | আজিজুর রহমান | ৭ |
| দরিয়াবাজ | দরিয়াবাজ |
|
| 66 | পারভিন বেগম | ৩০ | ১৪৬৭০৮২৩৩৩ | মো: হাবিবুর রহমান | ৬ |
| গোয়ারছড়া | গোয়ারছড়া |
|
| 67 | মোছা: রাশিদা বেগম | ৩৩ | ৯১১৬৮৪৫০১৮ | মো: আব্দুল মানিক | ৭ |
| দরিয়াবাজ | দরিয়াবাজ |
|
| 68 | শাবানা বেগম | ৪১ | ২৩৬৭০৭৫৭২৪ | ওয়াহেদ আলী | ৬ |
| দরিয়াবাজ | দরিয়াবাজ |
|
| 69 | মোছা : রত্না বেগম | ২০ | ১৯৯৯৯০১৮৯৫৫০০২১৯২ | মো:নেকবর আলী | ৪ |
| দরিয়াবাজ | দরিয়াবাজ |
|
| 70 | মোছা: জুছনা আক্তার ঝুমি | ২৮ | ৪৬১৬৮৫৪৩৯৬ | মো: আব্দুস ছালাম | ৬ |
| দরিয়াবাজ | দরিয়াবাজ |
|
| 71 | ফিরোজা বেগম | ৩২ | ৫০৬৭০৮০২৭৪ | মো: আব্দুর রউফ | ৭ |
| গোয়ারছড়া | গোয়ারছড়া |
|
| ৭২ | মোছা: শিরীনা আক্তার | ২০ | ১৯৯৮৯০১৮৯৭২০২৫২০১ | মহিবুর রহমান | ৫ |
| গোয়ারছড়া | গোয়ারছড়া |
|
| P‚ovšÍ ZvwjKv cÖ¯‘ZKvix ¯^vÿi: c`ex: m`m¨ mwPe, BD/wc, wfwRwW gwnjv evPvB KwgwU IqvW© bs:
|
¯^vÿi : c`ex: mfvcwZ, BD,wc, wfwRwW gwnjv hvPvB KwgwU |
|
¯^vÿi: c`ex: Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v m`m¨ mwPe, Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU/BDGbI KZ©„K `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v IqvW© bs:
| P‚ovšÍ ZvwjKv Aby‡gv`bKvix
¯^vÿi : c`ex: Dc‡Rjv wbevnx© Awdmvi (BD Gb I)
mfvcwZ Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU |
wfwRwW Kg©m~wPi Rb¨ DcKvi‡fvMx gwnjv wbe©vP‡bi ZvwjKvi P‚ovšÍ QK
wfwRwW Pµ 20১৯-২০২০
BDwbqb : †gvjøvcvov
Dc‡Rjv : mybvgMÄ m`i
†Rjv : mybvgMÄ
| µ:bs | wfwRwW gwnjvi bvg | eqm | RvZxq cwiPqcÎ b¤^i | wcZv/¯^vgx/Awffve‡Ki bvg | cwiev‡ii m`m¨ msL¨v | IqvW© bs | MÖv&g | cvov/gnjøv | gšÍe¨ | ||
| 73 | মোছা: ধনমালা বেগম | ৩৬ | ৪১৬৭১১৪২৫৭ | পিতা আব্দুর রহিম | ৪ | ০৪ | শ্রীনাথপুর | শ্রীনাথপুর |
| ||
| 74 | দিলারা বেগম | ৩৭ | ৮৬৬৬৮২৫৮৩৪ | মো:আব্দুস সাহিদ | ৭ | ০৪ | উচারগাও | উচারগাও |
| ||
| 75 | তাছলিমা বেগম | ৩৮ |
| মো:আব্দুল ওয়াহিদ | ৬ | ০৪ | উচারগাও | উচারগাও |
| ||
| 76 | শিল্পী রানী দাশ | ৩৩ | ৫৯৬৬৮১৬০৯১ | বশু দাশ | ৪ | ০৪ | উচারগাও | উচারগাও |
| ||
| 77 | সৈয়দা লায়লা বেগম | ৩১ | ৪১৬৬৬০৩৯৭৯ | মো: খুশেদ আলম | ৬ | ০৪ | উচারগাও | উচারগাও |
| ||
| 78 | মোছা: জাহেরা বেগম | ৩৬ | ৩২৬৬৮০৬২০১ | আব্দুল করিম | ৫ | ০৪ | উচারগাও | উচারগাও |
| ||
| 79 | মোছা: সুলতানা বেগম | ৩০ | ১৯৮৮৯০১২৭৩৩০২২২২৪ | সৈয়দ এলকাছ আলী | ৫ | ০৪ | শ্রীনাথপুর | শ্রীনাথপুর |
| ||
| 80 | প্রনতী রানী দাস | ৪৬ | ৯০১৮৯৫৫২৫৬৬৮৩ | নিশি কান্ত দাস | ৪ | ০৪ | সরদাবাজ | সরদাবাজ |
| ||
| 81 | শিখা রানী তালুকদার | ৪১ | ৩৭১৭১৫৯৩৯০ | সুবেলেন্দু তালূকদার | ৭ | ০৪ | সরদাবাজ | সরদাবাজ |
| ||
| 82 | মোছা: রেহেনা বেগম | ৩৯ | ৫০৬৬৮৬৮৪৮৯ | আব্দুল মালিক | ৭ | ০৪ | আমতৈল | আমতৈল |
| ||
| 83 | মোছা: জাহেদা বেগম | ৩২ | ৩৭১৭১২৩৪৪৫ | মো: আব্দুল মতিন | ৬ | ০৪ | শ্রীনাথপুর | শ্রীনাথপুর |
| ||
| 84 | রেহেনা বেগম | ৩১ | ৯০১৮৯১০৩৬০৭৪৫ | মো: রজব আলী | ৫ | ০৪ | উচারগাও | উচারগাও |
| ||
| 85 | রেখা রানী দাস | ৪৫ | ৫৯৬৭১৭৪৮০৫ | বিকাশ দাস | ৭ | ০৪ | সরদাবাজ | সরদাবাজ |
| ||
| 8৬ | সুসন্তি রানী পাল | ৩৯ | ১০০৮৫৮৫৬০৪ | হরি পাল | ৬ | ০৪ | সরদাবাজ | সরদাবাজ |
|
4
| P‚ovšÍ ZvwjKv cÖ¯‘ZKvix ¯^vÿi: c`ex: m`m¨ mwPe, BD/wc, wfwRwW gwnjv evPvB KwgwU IqvW© bs: |
¯^vÿi : c`ex: mfvcwZ, BD,wc, wfwRwW gwnjv hvPvB KwgwU |
|
¯^vÿi: c`ex: Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v m`m¨ mwPe, Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU/BDGbI KZ©„K `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©v IqvW© bs:
| P‚ovšÍ ZvwjKv Aby‡gv`bKvix ¯^vÿi : c`ex: Dc‡Rjv wbevnx© Awdmvi (BD Gb I) mfvcwZ Dc‡Rjv wfwRwW KwgwU |
wfwRwW Kg©m~wPi Rb¨ DcKvi‡fvMx gwnjv wbe©vP‡bi ZvwjKvi P‚ovšÍ QK
wfwRwW Pµ 20১৯-২০২০
BDwbqb : †gvjøvcvov
Dc‡Rjv : mybvgMÄ m`i
†Rjv : mybvgMÄ
| µ:bs | wfwRwW gwnjvi bvg | eqm | RvZxq cwiPqcÎ b¤^i | wcZv/¯^vgx/Awffve‡Ki bvg | cwiev‡ii m`m¨ msL¨v | IqvW© bs | MÖv&g | cvov/gnjøv | gšÍe¨ |
| 87 | জ্যোত্স্না রানী দাস | ৪৭ | ৫০৬৬৮৬৫৯৬৪ | হরিধন দাস | ৫ | ৪ | উচারগাও | উচারগাও |
|
| 88 | লাভলী দাস | ৩০ | ৯১১২০৭৩৪৭৯৪৯১ | অসীম দাস | ৫ | ৪ | সরদাবাজ | সরদাবাজ |
|
| 89 | মোছা :জোছনা বেগম | ৩১ | ২৩৬৭১২৪৮৪৫ | ইকবাল হোসেন | ৪ | ৪ | শ্রীনাথপুর | শ্রীনাথপুর |
|
| 90 | মোছা: শফিয়া খাতুন | ৩৮ | ৭৭৬৭১০৯৬৬৮ | মো: নুরুল ইসলাম | ৮ | ৪ | শ্রীনাথপুর | শ্রীনাথপুর |
|
| 91 | হুসনারা বেগম | ৩৭ | ৯১১৬৮১১১৫০ | নুরুজ আলী | ৬ | ৪ | উচারগাও | উচারগাও |
|
| 92 | মো: আরিফুল নেছা | ৩৭ | ৩৭১৭১২১১৫০ | মো: আব্দুস ছোবাহান | ৬ | ৪ | শ্রীনাথপুর | শ্রীনাথপুর |
|
